Discuz! Board 首页 资讯 查看内容

资讯

订阅

《牛熊证备忘》今日上市牛熊证一览表

2021-09-03| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 今日上市牛熊证一览表----------牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价(百万份)(元)(元)(元)---------------------......
一起交友

  今日上市牛熊证一览表

  ----------

  牛熊证代号简称种类发行量发行价行使价收回价

  (百万份) (元) (元) (元)

  ------------------------------------------

  6月29日上市

  55162 恒指中银三乙牛A 牛 150 0.250 28700 28800

  55171 恒指中银三乙牛Z 牛 150 0.250 28250 28350

  55190 恒指中银一九熊A 熊 150 0.250 29000 28900

  55191 比迪中银二一牛C 牛 80 0.250 205.88 210.88

  55192 恒指瑞信一九熊F 熊 200 0.250 28918 28818

  55197 恒指瑞信一九熊G 熊 200 0.250 29050 28950

  55198 吉利瑞信二一牛J 牛 100 0.250 25.50 26.00

  55199 腾讯瑞信一十牛L 牛 100 0.250 575.20 578.00

  55201 药明瑞信一甲牛F 牛 50 0.250 136.00 138.00

  55202 快手瑞信二二牛K 牛 100 0.250 190.00 193.00

  55205 美团瑞信一十牛D 牛 50 0.250 307.00 310.00

  55207 思摩瑞信一乙牛J 牛 50 0.250 38.88 42.88

  55209 阿里瑞信一十牛T 牛 50 0.250 205.00 207.00

  55211 友邦瑞信一乙牛F 牛 70 0.250 93.28 93.88

  55212 恒指瑞信四四牛V 牛 200 0.250 28782 28882

  55214 恒指瑞信四四牛W 牛 200 0.250 28650 28750

  55216 恒指瑞信四三牛T 牛 200 0.250 28500 28600

  55238 恒指瑞信四二牛O 牛 200 0.250 28350 28450

  55241 美团摩通二二牛A 牛 200 0.250 285.80 288.80

  55244 恒指瑞银四二牛D 牛 200 0.250 28550 28650

  55245 恒指瑞银一九熊T 熊 200 0.250 28938 28838

  55251 恒指瑞银一九熊I 熊 200 0.250 29050 28950

  55255 美团瑞银一甲熊U 熊 150 0.250 313.00 310.00

  55257 快手瑞银二一牛O 牛 200 0.250 187.00 190.00

  55258 恒指瑞银一十熊U 熊 200 0.250 29278 29178

  55259 阿里瑞银一甲牛Q 牛 80 0.250 207.00 209.00

  55260 平安瑞银一甲牛H 牛 100 0.250 76.40 77.00

  55272 比迪瑞银二三牛Z 牛 150 0.250 221.20 225.00

  55273 里康瑞银二三牛B 牛 100 0.250 15.20 15.80

  55274 吉利瑞银一乙牛J 牛 100 0.250 25.50 26.00

  55281 恒指瑞银四二牛E 牛 200 0.250 28782 28882

  55289 美团瑞银一甲牛T 牛 150 0.250 307.00 310.00

  55292 友邦瑞银一乙牛K 牛 60 0.250 95.40 96.00

  55293 平安瑞银一甲牛I 牛 100 0.250 73.20 73.80

  55294 平安瑞银一乙牛M 牛 100 0.250 69.40 70.00

  55295 恒指法巴四九牛K 牛 250 0.250 28350 28450

  55296 恒指法巴四九牛L 牛 240 0.250 28750 28850

  55298 恒指法巴一九熊U 熊 240 0.250 29000 28900

  55303 海油法巴一乙牛C 牛 100 0.250 8.20 8.50

  55307 腾讯法巴二乙牛A 牛 250 0.250 577.00 580.00

  55309 快手汇丰二一牛A 牛 80 0.250 154.88 158.88

  55326 舜光汇丰二一牛D 牛 80 0.250 217.88 221.88

  55332 思摩汇丰一乙牛G 牛 60 0.250 39.88 43.88

  55339 比迪汇丰二九牛B 牛 80 0.250 205.88 211.88

  55341 恒指汇丰三甲牛C 牛 150 0.250 28388 28538

  55342 恒指汇丰三十牛M 牛 100 0.250 28638 28738

  55344 美团汇丰一乙牛S 牛 100 0.250 288.88 291.88

  55351 腾讯汇丰一乙牛Z 牛 100 0.250 567.88 571.88

  55359 海油瑞通一乙熊A 熊 60 0.250 11.30 11.00

  55361 信光瑞通二五牛D 牛 50 0.250 14.40 15.00

  55366 中移瑞通二一熊A 熊 60 0.250 56.60 56.00

  55367 思摩瑞通二一牛A 牛 40 0.250 39.00 43.00

  55368 友邦瑞通一乙牛I 牛 80 0.250 92.90 93.50

  55381 友邦瑞通二一熊A 熊 80 0.250 104.10 103.50

  55385 友邦瑞通二一熊B 熊 80 0.250 108.10 107.50

  55389 药明瑞通二一牛B 牛 40 0.250 130.00 132.00

  55392 药明瑞通二二熊A 熊 40 0.300 167.00 165.00

  55393 舜光瑞通二一牛C 牛 100 0.250 226.50 230.00

  55395 恒指瑞通一十熊D 熊 150 0.250 31600 31500

  55401 恒指瑞通一九熊Y 熊 100 0.250 28940 28840

  55416 港交瑞通一乙牛M 牛 100 0.250 397.50 400.00

  55418 港交瑞通一乙熊B 熊 100 0.250 536.38 533.88

  55428 恒指瑞通四二牛A 牛 40 0.250 28360 28360

  55430 恒指瑞通四二牛J 牛 100 0.250 28460 28560

  55431 恒指瑞通四一牛R 牛 100 0.250 28757 28882

  55432 恒指海通一十熊F 熊 200 0.250 29000 28900

  55433 快手海通二一熊C 熊 80 0.250 203.00 200.00

  55435 美团海通一乙牛W 牛 100 0.250 307.00 310.00

  55436 美团海通二一牛H 牛 100 0.250 297.00 300.00

  55440 舜光海通二二牛C 牛 80 0.250 206.00 210.00

  55455 舜光海通二二牛D 牛 80 0.250 221.00 225.00

  55465 舜光海通二三熊A 熊 80 0.250 264.00 260.00

  55470 阿里海通二二牛E 牛 100 0.250 203.80 205.80

  55473 恒指海通四八牛W 牛 200 0.250 28782 28882

  55477 恒指海通四九牛F 牛 200 0.250 28500 28600

  55478 恒指法兴一十熊M 熊 250 0.250 28918 28818

  55481 恒指法兴一十熊W 熊 500 0.250 29108 29008

  55482 恒指法兴一甲熊D 熊 250 0.250 29048 28948

  55485 恒指法兴四五牛R 牛 250 0.250 28468 28568

  55486 恒指法兴四五牛A 牛 250 0.250 28668 28768

  55494 恒指法兴四五牛F 牛 250 0.250 28782 28882

  55495 比迪法兴二二牛S 牛 150 0.250 218.00 222.00

  55505 吉利法兴二一牛P 牛 150 0.250 25.00 25.50

  55506 港交法兴二一牛H 牛 200 0.250 454.00 456.00

  55523 汇丰法兴二一牛A 牛 100 0.250 45.00 46.00

  55525 美团法兴一乙熊I 熊 200 0.250 313.00 310.00

  55533 腾讯法兴二一牛T 牛 80 0.250 579.00 582.00

  55537 小米法兴二一牛M 牛 200 0.250 26.90 27.30

  55540 信光法兴二六牛E 牛 80 0.250 14.20 14.80

  55542 友邦法兴二一熊A 熊 60 0.250 100.60 100.00

  55546 阿里法兴一乙牛E 牛 80 0.250 207.00 209.00

  55551 里康法兴二一熊A 熊 100 0.250 20.60 20.00

  55563 安踏法兴一乙熊D 熊 150 0.250 242.00 240.00

  55565 中寿法兴二八牛A 牛 150 0.250 14.30 14.70

  55571 吉利法兴二一熊D 熊 150 0.250 28.00 27.50

  55573 长汽法兴二四牛A 牛 100 0.250 21.20 22.00

  55575 港交法兴一乙熊K 熊 200 0.250 472.00 470.00

  55576 快手法兴一乙熊F 熊 200 0.250 208.00 205.00

  55577 平安法兴二一熊A 熊 100 0.250 83.10 82.50

  55586 中芯法兴二四牛A 牛 120 0.250 22.20 23.00

  55591 舜光法兴二三牛B 牛 150 0.250 226.00 230.00

  55592 腾讯法兴二二牛S 牛 400 0.250 571.00 574.00

  55596 小米法兴一乙熊Q 熊 200 0.250 28.40 28.00

  55604 小米法兴二二熊C 熊 200 0.250 29.40 29.00

  55609 美团高盛一甲牛M 牛 100 0.250 297.00 300.00

  55610 阿里高盛二二牛B 牛 100 0.250 203.00 205.00

  55621 美团高盛一乙牛C 牛 100 0.250 307.00 310.00

  55623 安踏高盛二三牛B 牛 80 0.250 168.00 170.00

  55624 舜光高盛二二熊A 熊 80 0.250 264.00 260.00

  55625 银河高盛一乙牛C 牛 80 0.250 58.00 58.80

  55633 友邦高盛二二牛B 牛 60 0.250 94.40 95.00

  55635 友邦高盛二三牛A 牛 60 0.250 79.40 80.00

  55637 快手高盛二三牛B 牛 80 0.250 147.00 150.00

  ------------------------------------------

  * 进一步发行

(文章来源:经济通中国站)

文章来源:经济通中国站
分享至 : QQ空间

10 人收藏


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋

收藏

邀请

上一篇:暂无
已有 0 人参与

会员评论

关于本站/服务条款/广告服务/法律咨询/求职招聘/公益事业/客服中心
Copyright ◎2015-2020 接单网版权所有 ALL Rights Reserved.
Powered by 接单网 X1.0